| No. | Ap. Paterno | Ap. Materno | Nombre(s) | PLATAFORMA | |||
| 1 | AISPURO | AISPURO | ANAITH | ||||
| 2 | ARREDONDO | CARRANZA | ANNETE PAOLA | OK | |||
| 3 | BELTRAN | BARRAZA | CLAUDIO | ? | |||
| 4 | BELTRAN | CAMACHO | ESMERALDA M. | OK | |||
| 5 | BENITEZ | FELIX | MELISSA | OK | |||
| 6 | CARDENAS | RAMIREZ | JAQUELIN GPE. | OK | |||
| 7 | CASTAÑOS | MEZA | FCO. JAVIER | ||||
| 8 | CHAVEZ | COSIO | ANGEL E. | ||||
| 9 | CORONEL | ROJO | MARIA ROSARIO | OK | |||
| 10 | DOMINGUEZ | ANGULO | PAULINA GPE. | OK | |||
| 11 | DOMINGUEZ | QUINTERO | PERLA YESENIA | OK | |||
| 12 | FELIX | ORNELAS | SAUL | ||||
| 13 | GAMBOA | GARCIA | BRAYANALBERTO | OK | |||
| 14 | GOMEZ | VARELA | KARIME GPE. | OK | |||
| 15 | GONZALEZ | GARCIA | IVETT ADRIANA | OK | |||
| 16 | GUERRERO | PORTILLO | NICOL MELISSA | OK | |||
| 17 | GUTIERREZ | MORENO | SILVIA YITZEL | OK | |||
| 18 | JORQUERA | CORRALES | BRICEIDA | OK | |||
| 19 | MACHADO | MURILLO | GAEL IVAN | ||||
| 20 | MARMOLEJO | AGUILAR | SOFIA CAROLINA | ||||
| 21 | MENDOZA | GONZAÑEZ | ABIGAIL | OK | |||
| 22 | MEZA | QUIROZ | JENIFER A | OK | |||
| 23 | MURO | DIAZ | EDGAR ALIAN | ||||
| 24 | NUÑEZ | LOPEZ | VIRIDIANA | ||||
| 25 | OCHOA | MURILLO | DORA ALICIA | OK | |||
| 26 | PAYAN | GARCIA | WENDY JULISSA | OK | |||
| 27 | PEÑA | CASTRO | JESUS YAHIR | OK | |||
| 28 | PICOS | ARREDONDO | HANNIA PAMELA | OK | |||
| 29 | QUIÑONEZ | LEON | MIGUEL AMGEL | ||||
| 30 | RAMOS | ESTRADA | ARIADNA GPE. | OK | |||
| 31 | RODRIGUEZ | DELGADO | JOHAN | OK | |||
| 32 | ROMERO | RODRIGUEZ | JESUS ESTEBAN | ||||
| 33 | SAINZ | ZAMUDIO | CARLOS A. | ||||
| 34 | SANCHEZ | ROBLES | GRACIELA | ||||
| 35 | SARABIA | RAMIREZ | KEBIN JEOVANNY | OK | |||
| 36 | SOTO | BELTRAN | BRYAN F. | OK | |||
| 37 | SOTO | ESPINOZA | GRECIA ITALIA | OK | |||
| 38 | SOTO | ROSAS | JUAN ALBERTO | ||||
| 39 | TORRES | ACERO | LEVY ESEQUIEL | OK | |||
| 40 | VALENZUELA | MEZA | JOSE EDUARDO | ||||
| 41 | VAZQUEZ | MENDOZA | JESUS GABRIEL | OK | |||
| 42 | VILLAREAL | GARCIA | GEORGINACLARISA | OK | |||
| 43 | ZAZUETA | FELIX | LETICIA GPE. | OK | |||
| 44 | ZAZUETA | GARCIA | VIVIANA GPE. | OK | |||
| 45 | ZUÑIGA | ORNELAS | MA. FERNANDA |
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN LAS LETRAS OK
NO ENTREGARON SU CUESTIONARIO.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario