| No. | Ap. Paterno | Ap. Materno | Nombre(s) | CUESTIONARIO EN PLATAFORMA | APARATO CIRCULATORIO | |
| 1 | AISPURO | AISPURO | ANAITH | W | 90 | |
| 2 | ARREDONDO | CARRANZA | ANNETE PAOLA | OK | 100 | |
| 3 | BELTRAN | BARRAZA | CLAUDIO | ? | 75 | |
| 4 | BELTRAN | CAMACHO | ESMERALDA M. | OK | 100 | |
| 5 | BENITEZ | FELIX | MELISSA | OK | 90 | |
| 6 | CARDENAS | RAMIREZ | JAQUELIN GPE. | OK | 80 | |
| 7 | CASTAÑOS | MEZA | FCO. JAVIER | W | 75 | |
| 8 | CHAVEZ | COSIO | ANGEL E. | W | 90 | |
| 9 | CORONEL | ROJO | MARIA ROSARIO | OK | 90 | |
| 10 | DOMINGUEZ | ANGULO | PAULINA GPE. | OK | 90 | |
| 11 | DOMINGUEZ | QUINTERO | PERLA YESENIA | OK | 90 | |
| 12 | FELIX | ORNELAS | SAUL | W | W | |
| 13 | GAMBOA | GARCIA | BRAYANALBERTO | OK | 90 | |
| 14 | GOMEZ | VARELA | KARIME GPE. | OK | 90 | |
| 15 | GONZALEZ | GARCIA | IVETT ADRIANA | OK | 100 | |
| 16 | GUERRERO | PORTILLO | NICOL MELISSA | OK | 90 | |
| 17 | GUTIERREZ | MORENO | SILVIA YITZEL | OK | 90 | |
| 18 | JORQUERA | CORRALES | BRICEIDA | OK | 60 | |
| 19 | MACHADO | MURILLO | GAEL IVAN | W | 90 | |
| 20 | MARMOLEJO | AGUILAR | SOFIA CAROLINA | W | W | |
| 21 | MENDOZA | GONZAÑEZ | ABIGAIL | OK | 90 | |
| 22 | MEZA | QUIROZ | JENIFER A | OK | 90 | |
| 23 | MURO | DIAZ | EDGAR ALIAN | W | 70 | |
| 24 | NUÑEZ | LOPEZ | VIRIDIANA | W | 100 | |
| 25 | OCHOA | MURILLO | DORA ALICIA | OK | 90 | |
| 26 | PAYAN | GARCIA | WENDY JULISSA | OK | 100 | |
| 27 | PEÑA | CASTRO | JESUS YAHIR | OK | 80 | |
| 28 | PICOS | ARREDONDO | HANNIA PAMELA | OK | 100 | |
| 29 | QUIÑONEZ | LEON | MIGUEL AMGEL | W | 90 | |
| 30 | RAMOS | ESTRADA | ARIADNA GPE. | OK | 100 | |
| 31 | RODRIGUEZ | DELGADO | JOHAN | OK | 90 | |
| 32 | ROMERO | RODRIGUEZ | JESUS ESTEBAN | W | 70 | |
| 33 | SAINZ | ZAMUDIO | CARLOS A. | W | 100 | |
| 34 | SANCHEZ | ROBLES | GRACIELA | W | 90 | |
| 35 | SARABIA | RAMIREZ | KEBIN JEOVANNY | OK | 85 | |
| 36 | SOTO | BELTRAN | BRYAN F. | OK | 70 | |
| 37 | SOTO | ESPINOZA | GRECIA ITALIA | OK | 80 | |
| 38 | SOTO | ROSAS | JUAN ALBERTO | W | 70 | |
| 39 | TORRES | ACERO | LEVY ESEQUIEL | OK | 80 | |
| 40 | VALENZUELA | MEZA | JOSE EDUARDO | W | 70 | |
| 41 | VAZQUEZ | MENDOZA | JESUS GABRIEL | OK | W | |
| 42 | VILLAREAL | GARCIA | GEORGINACLARISA | OK | 100 | |
| 43 | ZAZUETA | FELIX | LETICIA GPE. | OK | 100 | |
| 44 | ZAZUETA | GARCIA | VIVIANA GPE. | OK | 80 | |
| 45 | ZUÑIGA | ORNELAS | MA. FERNANDA | W | 90 | |
|
TODOS LOS
ESTUDIANTES QUE NO TIENEN LAS LETRAS OK NO ENTREGARON SU CUESTIONARIO
|
||||||
domingo, 31 de marzo de 2019
EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO ----TEMA: AP. CIRCULATORIO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario